太原师范学院-1999年创办的山西全日制普通本科高校
太原师范学院(Taiyuan Normal University)是山西的一所普通全日制普通本科高校公立大学,创办于1999年,隶属于山西省教育厅,拥有较强的教学力量雄厚师资力量,由山西省主管。
太原师范学院怎么样?
太原师范学院(Taiyuan Normal University),简称“太原师院”,位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主的专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校,入选国家大学生文化素质教育基地,拥有硕士学位授予权。 太原师范学院于1999年3月经国家教育部批准,由分别成立于1988年、1958年、1929年的山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。2013年,学校获得硕士学位授予权。 截至2015年11月,太原师范学院设有新校区、中校区、南校区、北校区四个校区,总占地面积约126万平方米,总建筑面积约87万平方米;有专任教师810名,其中,教授、副教授365名;设有21个院、系,开设本科专业及方向54个;有本科生19560名,硕士生170名。
中国大学排行榜第【175】名:太原师范学院
-
- 大学英文名:Taiyuan Normal University
- 创办时间:1999年
- 大学类型:普通
- 大学所在地:山西
- 高校属性:全日制普通本科高校
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:山西省教育厅
- 师资力量:较强的教学力量
-
通讯地址:山西省晋中市榆次区大学街319号
联系电话:0351-3179588
学校网址:www.tynu.edu.cn
邮政编码:030619
近几年太原师范学院录取分数线趋势图(理科)
近几年【太原师范学院】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
太原师范学院各省市录取分数线(山西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 427 | 495 | 439 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 474 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2015 | 465 | ------ | 474 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 540 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 490 | ------ | 第二批 |
2013 | 485 | 504 | 497 | 8 | 第一批 |
2013 | 449 | 493 | 458 | 1375 | 第二批 |
2013 | 201 | 383 | 288 | 54 | 专科 |
2012 | 478 | 524 | 486 | 426 | 第二批 |
2012 | 222 | 447 | 325 | 81 | 专科 |
2011 | 561 | 579 | 569 | 13 | 第一批 |
2011 | 520 | 579 | 537 | 889 | 第二批 |
2011 | 210 | 487 | 343 | 36 | 专科 |
2010 | ------ | 542 | 539 | 11 | 第一批 |
2010 | 496 | 540 | 509 | 882 | 第二批 |
2009 | 448 | 480 | 461 | 5 | 第二批 |
2008 | 546 | 562 | 550 | 21 | 第一批 |
2008 | 511 | 547 | 522 | 820 | 第二批 |
近几年太原师范学院录取分数线趋势图(文科)
近几年【太原师范学院】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
太原师范学院各省市录取分数线(山西→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 480 | 517 | 488 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 490 | ------ | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2015 | 484 | ------ | 490 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第二批 |
2013 | 497 | 510 | 504 | 2 | 第一批 |
2013 | 474 | 505 | 484 | 1188 | 第二批 |
2013 | 209 | 422 | 317 | 142 | 专科 |
2012 | 443 | 535 | 498 | 297 | 第二批 |
2012 | 231 | 463 | 348 | 159 | 专科 |
2011 | 533 | 560 | 540 | 33 | 第一批 |
2011 | 464 | 547 | 519 | 688 | 第二批 |
2011 | 151 | 465 | 306 | 111 | 专科 |
2010 | ------ | 546 | 536 | 27 | 第一批 |
2010 | 492 | 545 | 515 | 814 | 第二批 |
2009 | 484 | 502 | 493 | 5 | 第二批 |
2008 | 547 | 555 | 549 | 11 | 第一批 |
2008 | 510 | 550 | 525 | 636 | 第二批 |
山西的其它大学高校及关注度
- 热度:406434太原理工大学
- 热度:322239山西大学商务学院
- 热度:252452中北大学
- 热度:238755山西财经大学
- 热度:225015山西大学
- 热度:221086山西医科大学
- 热度:198571山西师范大学
- 热度:173104长治医学院