内蒙古财经学院-1960年创办的内蒙古普通高等院校
内蒙古财经学院()是内蒙古的一所普通普通高等院校公立大学,创办于1960年,隶属于内蒙古自治区教育厅,拥有较强的教学力量雄厚师资力量,由内蒙古自治区教育厅主管。
内蒙古财经学院怎么样?
内蒙古财经大学(Inner Mongolia University of Finance and Economics),简称内财大,坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是内蒙古自治区唯一一所独立设置的以本科教育为主的全日制普通高等财经类院校。 学校前身可追溯到1949年成立的绥远省贸易干部培训学校,1960年,在内蒙古财经学校的基础上,整合内蒙古自治区工业干部学校、商业干部学校等财经教育资源,经国务院批准组建内蒙古财经学院。2012年,经教育部批准,内蒙古财经学院更名为内蒙古财经大学,正式升格进入大学行列,并成为自治区财经教育最高学府。 截至2015年5月,学校占地2026.9亩,校舍总建筑面积57万平方米;设有18个学院、1个直属教学部和5个教学辅助机构,开设54个本科专业,其中有27个专业设置蒙汉双语授课班,14个高职专业;有专任教师929人,普通高等教育在校生21400多人。
中国大学排行榜第【184】名:内蒙古财经学院
-
- 大学英文名:
- 创办时间:1960年
- 大学类型:普通
- 大学所在地:内蒙古
- 高校属性:普通高等院校
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:内蒙古自治区教育厅
- 师资力量:较强的教学力量
-
通讯地址:西校区:呼和浩特市呼包公路1.5公里处东校区:呼和浩特市海拉尔大街47号
联系电话:0471-3662060;0471-3662070
学校网址:www.imfec.edu.cn
邮政编码:010051
近几年内蒙古财经学院录取分数线趋势图(理科)
近几年【内蒙古财经学院】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
内蒙古财经学院各省市录取分数线(内蒙古→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | 461 | ------ | 第一批 |
2015 | 339 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 478 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 468 | ------ | 第二批 |
2013 | 299 | 557 | 427 | 481 | 第一批 |
2013 | 405 | 542 | 461 | 891 | 第二批 |
2013 | 310 | 464 | 380 | 836 | 第三批 |
2013 | 190 | 465 | 358 | 314 | 专科 |
2012 | 294 | 529 | 410 | 322 | 第一批 |
2012 | 387 | 530 | 448 | 930 | 第二批 |
2012 | 321 | 473 | 366 | 783 | 第三批 |
2012 | 275 | 427 | 347 | 347 | 专科 |
2011 | 278 | 523 | 386 | 229 | 第一批 |
2011 | 425 | 537 | 464 | 843 | 第二批 |
2011 | 326 | 467 | 380 | 775 | 第三批 |
2011 | 233 | 419 | 360 | 450 | 专科 |
2010 | ------ | 535 | 521 | 7 | 第一批 |
2010 | ------ | 536 | 482 | 1144 | 第二批 |
2010 | ------ | 495 | 403 | 589 | 第三批 |
2009 | 504 | 528 | 513 | 5 | 第一批 |
2009 | 449 | 519 | 473 | 1061 | 第二批 |
2009 | 400 | 469 | 427 | 248 | 第三批 |
2008 | 550 | 550 | 550 | 1 | 第一批 |
2008 | 497 | 575 | 513 | 1010 | 第二批 |
2008 | 418 | 537 | 452 | 366 | 第三批 |
近几年内蒙古财经学院录取分数线趋势图(文科)
近几年【内蒙古财经学院】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
内蒙古财经学院各省市录取分数线(内蒙古→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | 484 | ------ | 第一批 |
2015 | 487 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 471 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
2013 | 300 | 539 | 407 | 412 | 第一批 |
2013 | 428 | 501 | 460 | 452 | 第二批 |
2013 | 369 | 451 | 397 | 660 | 第三批 |
2013 | 313 | 419 | 373 | 391 | 专科 |
2012 | 325 | 550 | 407 | 486 | 第一批 |
2012 | 439 | 534 | 480 | 612 | 第二批 |
2012 | 380 | 477 | 412 | 661 | 第三批 |
2012 | 255 | 463 | 390 | 415 | 专科 |
2011 | 311 | 537 | 401 | 429 | 第一批 |
2011 | 438 | 524 | 475 | 730 | 第二批 |
2011 | 379 | 485 | 413 | 708 | 第三批 |
2011 | 204 | 466 | 386 | 516 | 专科 |
2010 | ------ | 543 | 494 | 33 | 第一批 |
2010 | ------ | 512 | 462 | 854 | 第二批 |
2010 | ------ | 460 | 410 | 394 | 第三批 |
2009 | 498 | 526 | 508 | 13 | 第一批 |
2009 | 454 | 536 | 482 | 895 | 第二批 |
2009 | 399 | 483 | 426 | 502 | 第三批 |
2008 | 504 | 556 | 522 | 1060 | 第二批 |
2008 | 441 | 524 | 483 | 247 | 第三批 |
内蒙古的其它大学高校及关注度
- 热度:188710内蒙古师范大学
- 热度:148660内蒙古医科大学
- 热度:138851内蒙古大学
- 热度:133600内蒙古工业大学
- 热度:86773内蒙古农业大学
- 热度:78185内蒙古科技大学
- 热度:73788内蒙古民族大学
- 热度:73259内蒙古科技大学包头师