沈阳师范大学-1951年5月创办的辽宁卓越法律人才教育培养计划(2012年)|卓越教师培养计划(2014)
沈阳师范大学(Shenyang Normal University)是辽宁的一所普通卓越法律人才教育培养计划(2012年)|卓越教师培养计划(2014)公立大学,创办于1951年5月,隶属于辽宁省教育厅,拥有院士:2人 博士点:59个 硕士点:--个雄厚师资力量,由辽宁省主管。
沈阳师范大学怎么样?
沈阳师范大学(Shenyang Normal University),位于辽宁省沈阳市,由辽宁省人民政府举办并主管, 入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越教师培养计划”,为教育部首批开展专业学位研究生教育综合改革试点高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等九大门类的多科性大学。 沈阳师范大学始建于1951年,其前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院;1965年更名为辽宁第一师范学院;1978年恢复沈阳师范学院校名。2002年,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建为沈阳师范大学。 截止至2018年6月,学校占地面积1228282.7平方米,建筑面积942220.78平方米。学校共有全日制本科生19293人,硕士研究生2917人,长短期留学生1029人,学校现有26个二级学院和本科专业76个。
中国大学排行榜第【202】名:沈阳师范大学
-
- 大学英文名:Shenyang Normal University
- 创办时间:1951年5月
- 大学类型:普通
- 大学所在地:辽宁
- 高校属性:卓越法律人才教育培养计划(2012年)|卓越教师培养计划(2014)
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:辽宁省教育厅
- 师资力量:院士:2人 博士点:59个 硕士点:--个
-
通讯地址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号
联系电话:024-86592995
学校网址:www.synu.edu.cn
邮政编码:110034
近几年沈阳师范大学录取分数线趋势图(理科)
近几年【沈阳师范大学】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
沈阳师范大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 537 | 569 | 544 | ------ | 第一批 |
2017 | 403 | 542 | 469 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 551 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 490 | ------ | 第二批 |
2015 | 528 | ------ | 534 | 111 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 473 | 1903 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 554 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 502 | ------ | 第二批 |
2013 | 549 | 581 | 561 | 115 | 第一批 |
2013 | 460 | 585 | 514 | 1458 | 第二批 |
2013 | 360 | 474 | 403 | 128 | 专科 |
2012 | 526 | 569 | 536 | 105 | 第一批 |
2012 | 438 | 548 | 485 | 1405 | 第二批 |
2012 | 286 | 455 | 383 | 124 | 专科 |
2011 | 528 | 566 | 542 | 120 | 第一批 |
2011 | 447 | 564 | 493 | 1524 | 第二批 |
2011 | 295 | 457 | 391 | 388 | 专科 |
2010 | 304 | 560 | 530 | 120 | 第一批 |
2010 | 442 | 542 | 482 | 1598 | 第二批 |
2009 | 520 | 571 | 540 | 53 | 第二批 |
2008 | 517 | 563 | 528 | 146 | 第一批 |
2008 | 423 | 534 | 470 | 1705 | 第二批 |
近几年沈阳师范大学录取分数线趋势图(文科)
近几年【沈阳师范大学】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
沈阳师范大学各省市录取分数线(辽宁→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 545 | 574 | 549 | ------ | 第一批 |
2017 | 431 | 547 | 506 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 541 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 505 | ------ | 第二批 |
2015 | 539 | ------ | 544 | 140 | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 505 | 915 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 562 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 529 | ------ | 第二批 |
2013 | 548 | 577 | 560 | 167 | 第一批 |
2013 | 497 | 568 | 531 | 839 | 第二批 |
2013 | 438 | 515 | 466 | 57 | 专科 |
2012 | 555 | 592 | 568 | 135 | 第一批 |
2012 | 498 | 574 | 539 | 888 | 第二批 |
2012 | 446 | 522 | 476 | 59 | 专科 |
2011 | 527 | 559 | 539 | 137 | 第一批 |
2011 | 466 | 538 | 506 | 764 | 第二批 |
2011 | 317 | 494 | 448 | 367 | 专科 |
2010 | 352 | 556 | 535 | 131 | 第一批 |
2009 | 511 | 555 | 531 | 41 | 第二批 |
2008 | 538 | 570 | 542 | 206 | 第一批 |
2008 | 470 | 559 | 509 | 843 | 第二批 |
辽宁的其它大学高校及关注度
- 热度:638503大连理工大学
- 热度:524790中国医科大学
- 热度:464635中国刑事警察学院
- 热度:382920东北大学
- 热度:316195渤海大学
- 热度:310573大连医科大学
- 热度:305456东北财经大学
- 热度:299929大连交通大学