闽江学院-2002年创办的福建福建省重点建设高校(2017)
闽江学院(Minjiang University(mju))是福建的一所普通福建省重点建设高校(2017)公立大学,创办于2002年,隶属于福建省教育厅,拥有较强的教学力量雄厚师资力量,由福建省主管。
闽江学院怎么样?
闽江学院(Minjiang University)位于福建省福州市,是福建省一流学科建设高校、“服务国家特殊需求”专业硕士学位研究生教育试点高校、福建省重点建设高校、向应用型转变试点高校和深化创新创业教育改革示范高校。学校前身是创办于1958年的福州师范高等专科学校和创办于1984年的闽江职业大学。2018年1月,学校新增为“福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单”。 截至2019年5月,学校共有4个校区,校园总面积2400多亩。校舍建筑总面积56.88万平方米,各类纸质图书187.37万册,电子图书142.17万册。设有15个学院(系),拥有工商管理专业硕士学位点(服务国家特殊需求人才培养项目),开设本科专业61个;有专任教师1000多人,全日制在校生近1.8万人 。
中国大学排行榜第【294】名:闽江学院
-
- 大学英文名:Minjiang University(mju)
- 创办时间:2002年
- 大学类型:普通
- 大学所在地:福建
- 高校属性:福建省重点建设高校(2017)
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:福建省教育厅
- 师资力量:较强的教学力量
-
通讯地址:福建省福州市大学城文贤路1号
联系电话:招生办电话:0591-83761856
学校网址:www.mju.edu.cn
电子邮箱:mjzsb@163.com
近几年闽江学院录取分数线趋势图(理科)
近几年【闽江学院】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
闽江学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 464 | 502 | 478 | ------ | 第一批 |
2017 | 426 | 469 | 433 | ------ | 第二批 |
2016 | 514 | ------ | 524 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 441 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第三批 |
2015 | 568 | ------ | 573 | 22 | 第一批 |
2015 | 428 | ------ | 508 | 144 | 第二批 |
2015 | 428 | ------ | 508 | 1249 | 第二批 |
2015 | 428 | ------ | 508 | 144 | 第二批 |
2015 | 428 | ------ | 508 | 123 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 561 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 494 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 499 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 494 | ------ | 提前批 |
2013 | 554 | 595 | 563 | 36 | 第一批 |
2013 | 392 | 541 | 468 | 1524 | 第二批 |
2013 | 272 | 408 | 333 | 315 | 专科 |
2012 | 577 | 651 | 588 | 50 | 第一批 |
2012 | 426 | 569 | 513 | 1197 | 第二批 |
2011 | 596 | 648 | 610 | 70 | 第一批 |
2011 | 442 | 592 | 538 | 1146 | 第二批 |
2011 | 220 | 489 | 386 | 247 | 专科 |
2010 | 280 | 456 | 379 | 347 | 第一批 |
2010 | ------ | 632 | 502 | 261 | 不详 |
2009 | 470 | 470 | 470 | 1 | 第二批 |
2008 | 471 | 530 | 500 | 991 | 第二批 |
2008 | 452 | 518 | 485 | 296 | 提前批 |
近几年闽江学院录取分数线趋势图(文科)
近几年【闽江学院】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
闽江学院各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 489 | 527 | 502 | ------ | 第一批 |
2017 | 473 | 498 | 482 | ------ | 第二批 |
2016 | 528 | ------ | 536 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 469 | ------ | 第二批 |
2015 | 579 | ------ | 585 | 12 | 第一批 |
2015 | 468 | ------ | 524 | 137 | 第二批 |
2015 | 468 | ------ | 524 | 87 | 第二批 |
2015 | 468 | ------ | 524 | 134 | 第二批 |
2015 | 468 | ------ | 524 | 134 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 595 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 534 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 提前批 |
2013 | 549 | 573 | 557 | 14 | 第一批 |
2013 | 422 | 544 | 483 | 984 | 第二批 |
2013 | 317 | 429 | 371 | 360 | 专科 |
2012 | 577 | 608 | 586 | 20 | 第一批 |
2012 | 458 | 573 | 523 | 976 | 第二批 |
2011 | 574 | 630 | 586 | 31 | 第一批 |
2011 | 473 | 573 | 534 | 811 | 第二批 |
2011 | 317 | 471 | 415 | 294 | 专科 |
2010 | 384 | 506 | 431 | 326 | 第一批 |
2010 | ------ | 576 | 526 | 283 | 不详 |
2009 | 479 | 479 | 479 | 1 | 第二批 |
2008 | 487 | 544 | 513 | 954 | 第二批 |
2008 | 482 | 526 | 507 | 273 | 提前批 |
福建的其它大学高校及关注度
- 热度:1775871厦门大学
- 热度:379026厦门理工学院
- 热度:359916集美大学
- 热度:353691华侨大学
- 热度:267825福州大学
- 热度:186921福建医科大学
- 热度:176308福建师范大学
- 热度:175520福建工程学院