滨州学院-1954年创办的山东普通高等院校
滨州学院(Binzhou University)是山东的一所普通普通高等院校公立大学
,创办于1954年,隶属于山东省教育厅,拥有院士:6人 博士点:--个 硕士点:--个雄厚师资力量,由山东省主管。
滨州学院怎么样?
滨州学院是由山东省人民政府举办、教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,是山东省硕士学位授予A类立项建设单位。学院前身是始建于1954年的北镇师范学校;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月,经教育部批准,改建为滨州学院。 截至2018年4月,学校校园占地131.3万平方米,校舍建筑面积61.37万平方米,固定资产总值14.75亿元,教学科研仪器设备总值2.09亿元,设有19个二级学院,55个本科专业、29个专科专业,建有7个省级重点学科,有专任教师1055人,有全日制普通在校生19000余人。
中国大学排行榜第【698】名:滨州学院
-
- 大学英文名:Binzhou University
- 创办时间:1954年
- 大学类型:普通
- 大学所在地:山东
- 高校属性:普通高等院校
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:山东省教育厅
- 师资力量:院士:6人 博士点:--个 硕士点:--个
-
通讯地址:山东省滨州市黄河五路391号
联系电话:0543—3190067
学校网址:http://www.bzu.edu.cn
邮政编码:256603
近几年滨州学院录取分数线趋势图(理科)
近几年【滨州学院】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
滨州学院各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 470 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 486 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 496 | ------ | 提前批 |
2015 | 514 | 561 | 517 | 939 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 520 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 提前批 |
2013 | 466 | 534 | 497 | 920 | 第二批 |
2013 | 225 | 481 | 409 | 1184 | 专科 |
2012 | 493 | 559 | 515 | 903 | 第二批 |
2012 | 184 | 590 | 431 | 941 | 专科 |
2011 | 475 | 557 | 508 | 1139 | 第二批 |
2011 | 183 | 449 | 346 | 67 | 专科 |
2011 | 442 | 536 | 467 | 1137 | 专科 |
2010 | 542 | 587 | 549 | 386 | 第二批 |
2010 | ------ | 631 | 503 | 115 | 不详 |
2009 | 557 | 583 | 563 | 144 | 第二批 |
2009 | 446 | 603 | 514 | 101 | 提前批 |
2008 | 556 | 586 | 562 | 400 | 第二批 |
2008 | 413 | 575 | 491 | 61 | 提前批 |
近几年滨州学院录取分数线趋势图(文科)
近几年【滨州学院】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
滨州学院各省市录取分数线(山东→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 505 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 476 | ------ | 提前批 |
2015 | 535 | 556 | 538 | 250 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 544 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 531 | ------ | 提前批 |
2013 | 485 | 568 | 524 | 466 | 第二批 |
2013 | 235 | 517 | 464 | 967 | 专科 |
2012 | 484 | 560 | 519 | 437 | 第二批 |
2012 | 227 | 545 | 440 | 996 | 专科 |
2011 | 489 | 562 | 521 | 382 | 第二批 |
2011 | 204 | 452 | 347 | 129 | 专科 |
2011 | 453 | 528 | 478 | 892 | 专科 |
2010 | 578 | 601 | 584 | 128 | 第二批 |
2009 | 576 | 592 | 580 | 54 | 第二批 |
2008 | 566 | 579 | 568 | 81 | 第二批 |
山东的其它大学高校及关注度
- 热度:859908青岛大学
- 热度:846457山东大学
- 热度:598373济南大学
- 热度:579006青岛科技大学
- 热度:529478烟台大学
- 热度:516815中国海洋大学
- 热度:477471山东科技大学
- 热度:431288山东师范大学