龙岩学院-1958年创办的福建全日制普通本科院校
龙岩学院(Longyan University)是福建的一所普通全日制普通本科院校公立大学,创办于1958年,隶属于福建省教育厅,拥有较强的教学力量雄厚师资力量,由福建省主管。
龙岩学院怎么样?
龙岩学院(Longyan University),坐落于著名革命老区——福建省龙岩市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校前身为创办于1958年的龙岩师范高等专科学校,2001年原福建资源工业学校并入龙岩师范高等专科学校,2004年5月,正式升格更名为龙岩学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。 截至2018年1月,学校总占地面积约76万平方米,校舍建筑总面积约36万平方米,教学科研仪器设备总值12568.74万元;有14个二级学院和1个教研部、2个研究院,40个本科专业,,所设专业涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、教育学、农学、艺术学等八大学科门类;共有专任教师559人,全日制在校生11785人 。
中国大学排行榜第【733】名:龙岩学院
-
- 大学英文名:Longyan University
- 创办时间:1958年
- 大学类型:普通
- 大学所在地:福建
- 高校属性:全日制普通本科院校
- 大学类别:公立大学
- 大学隶属于:福建省教育厅
- 师资力量:较强的教学力量
-
通讯地址:福建省龙岩市东肖北路一号
联系电话:0597-2793756
学校网址:www.lyun.edu.cn
邮政编码:364000
近几年龙岩学院录取分数线趋势图(理科)
近几年【龙岩学院】各省市的理科录取分数线明细一览表(理科)
龙岩学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 389 | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 417 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 408 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 435 | ------ | 提前批 |
2015 | 482 | ------ | ------ | 1311 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 458 | ------ | 提前批 |
2013 | 382 | 502 | 453 | 1225 | 第二批 |
2013 | 184 | 468 | 297 | 101 | 专科 |
2012 | 427 | 545 | 497 | 867 | 第二批 |
2011 | 490 | 564 | 523 | 938 | 第二批 |
2011 | 246 | 517 | 357 | 200 | 专科 |
2010 | 270 | 484 | 360 | 251 | 第一批 |
2010 | 472 | 540 | 492 | 697 | 第二批 |
2010 | ------ | 499 | 477 | 210 | 不详 |
2009 | 470 | 483 | 477 | 5 | 第二批 |
2008 | 471 | 533 | 483 | 417 | 第二批 |
2008 | 460 | 514 | 476 | 160 | 提前批 |
近几年龙岩学院录取分数线趋势图(文科)
近几年【龙岩学院】各省市文科录取分数线明细一览表(文科)
龙岩学院各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第二批 |
2017 | ------ | ------ | 444 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 453 | ------ | 提前批 |
2015 | 515 | ------ | 516 | 384 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 534 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 521 | ------ | 提前批 |
2013 | 469 | 502 | 483 | 499 | 第二批 |
2012 | 508 | 532 | 520 | 380 | 第二批 |
2011 | 513 | 546 | 524 | 414 | 第二批 |
2011 | 306 | 497 | 384 | 170 | 专科 |
2010 | 313 | 485 | 385 | 210 | 第一批 |
2010 | 500 | 528 | 513 | 389 | 第二批 |
2010 | ------ | 523 | 502 | 144 | 不详 |
2009 | 466 | 506 | 481 | 3 | 第二批 |
2008 | 487 | 516 | 496 | 300 | 第二批 |
2008 | 487 | 506 | 491 | 125 | 提前批 |
福建的其它大学高校及关注度
- 热度:1775871厦门大学
- 热度:379026厦门理工学院
- 热度:359916集美大学
- 热度:353691华侨大学
- 热度:267825福州大学
- 热度:186921福建医科大学
- 热度:176308福建师范大学
- 热度:175520福建工程学院